vai al menu superiore vai al menu inferiore
Modulistica
Documenti scaricabili in formato pdf
ASL TO3
- Parere Preventivo EX ART.48 LEGGE 56/77 (attivitą industriali /artigianali)
- Modello Attivitą Produttive Agricole M SISP 070
- Codice di buona pratica agricola
- Linee guida per la notifica ex art. 48 DPR 303/56 (ambienti di lavoro)
- Notifica art 48 DPR 303/56
Provincia - viabilitą
Provincia - ambiente
Vigili del fuoco
Bed & Breakfast
- Autocertificazione Requisiti Soggettivi
- Comunicazione di inizio esercizio
- Denuncia della classifica
- Tabella Prezzi
www.provincia.to.it
www.regione.piemonte.it
Commercio
Carburanti
- Domanda per l'installazione di un nuovo impianto
- Autocertificazione per domanda nuovo impianto stradale
- Perizia giurata per domanda nuovo impianto stradale
- Autocertificazione per domanda impianto ad uso privato
- Perizia giurata per domanda impianto ad uso privato
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio
- Parere conformitą norme antincendio
- Richiesta esercizio provvisorio attivitą ai fini antincendio
- Richiesta rilascio CPI
- Richiesta rinnovo CPI
- Autorizzazione nuovo impianto
Versamento
I versamenti connessi ai diversi procedimenti si effettuano:
| ASL TO3 Servizio Igiene e Sanitą Pubblica | c.c.p. n° 29197100 |
| ASL TO3 Servizio Veterinario | c.c.p. n° 29195104 |
| Provincia - Servizio concessioni viabilità | c.c.p. n° 216101 intestato all'amministrazione provinciale di Torino |
| Comune di Fenestrelle | c.c.p. n° 30986103 intestato al servizio Tesoreria del Comune di Fenestrelle. |
| Comune di Inverso Pinasca | c.c.p. n° 30992101 intestato al servizio Tesoreria del Comune di Inverso Pinasca |
| Comune di Massello | c.c.p. n. 30995104 intestato al Comune di Massello, servizio tesoreria |
| Comune di Perosa Argentina | c.c.p. n° 30973101 intestato al Comune di Perosa Argentina servizio tesoreria |
| Comune di Perrero | c.c.p. n° 30974109 intestato al Comune di Perrero servizio tesoreria |
| Comune di Pinasca | c.c.p. n° 30975106 intestato al Comune di Pinasca servizio tesoreria |
| Comune di Pomaretto | c.c.p. n° 30976104 intestato al Comune di Pomaretto servizio tesoreria |
| Comune di Porte | c.c.p. n° 30862106 intestato al Comune di Porte servizio tesoreria |
| Comune di Pragelato | c.c.p. n° 31105109 intestato al Comune di Pragelato servizio tesoreria |
| Comune di Prali | c.c.p. n° 30977102 intestato al Comune di Prali servizio tesoreria |
| Comune di Salza di Pinerolo | c.c.p. n. 31006109 intestato al Comune di Salza di Pinerolo servizio tesoreria |
| Comune di San Germano Chisone | c.c.p. n° 33236100 intestato al Comune di San Germano Chisone servizio tesoreria |
| Comune di Usseaux | c.c.p. n. 31020100 intestato al Comune di Usseaux servizio tesoreria |
| Comune di Villar Perosa | c.c.p. n° 31026107 intestato al Comune di Villar Perosa servizio tesoreria |












